三丰Mitutoyo高精度测量显微镜MF-UA2010D
MF-U
176 系列 — 通用测量显微镜
• 可观察清晰无闪光正像,且视场开阔。
• 测量精度在同类设备中最高 (符合 JIS B 7153 标准)。
• 使用经过验证的 FS 光学系列高 NA 物镜 (长 工作距离型)。
• 金相显微镜和测量显微镜的功能相结合,提 供了高分辨力观察和高精度测量的方案。
• 照明装置 (反射/透射) 可选用高亮度 LED 灯 泡或卤素灯泡 (必选)。
• 利用可变孔径光阑 (反射/透射) 可进行无衍 射观察测量
• 各类尺寸的标准工作台,最大达到 400×200mm。
• 快速释放装置,用于快速移动工作台。
• 粗调/细调进给手柄作为标准配置安装在立 柱两侧,便于精确聚焦与观察测量,不受用 左手或右手习惯的影响。
• 高倍目镜观察,最高达 4000X。
规格:
BF(亮视场) | X和Y轴 | 型号 | MF-UA1010D | MF-UA2010D | MF-UA2017D | MF-UA3017D | MF-UA4020D |
(2轴型) | 货号 | 176-871*1 | 176-872*1 | 176-873*1 | 176-874*1 | 176-875*1 | |
X、Y和Z轴 | 型号 | MF-UB1010D | MF-UB2010D | MF-UB2017D | MF-UB3017D | MF-UB4020D | |
(3轴型) | 货号 | 176-876*1 | 176-877*1 | 176-878*1 | 176-879*1 | 176-880*1 | |
BD(亮/暗视场 | X和Y轴 | 型号 | MF-UC1010D | MF-UC2010D | MF-UC2017D | MF-UC3017D | MF-UC4020D |
(2轴型) | 货号 | 176-881*1 | 176-882*1 | 176-883*1 | 176-884*1 | 176-885*1 | |
X、Y和Z轴 | 型号 | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D | |
(3轴型) | 货号 | 176-886*1 | 176-887*1 | 176-888*1 | 176-889*1 | 176-890*1 | |
观察图像 | BF(亮视场),DF(暗视场) (仅MF-UC和MF-UD型),偏光,微分干涉对比(DIC)/正像 | ||||||
目镜 | 屈光度调节 | 10X(标准选件) (视场数:24),15X,20X | |||||
转塔 (二选一) | BF(亮视场) | 等焦手动转塔/电动转塔(二选一) | |||||
BD(亮/暗视场) | 手动转塔/电动转塔(二选一) | ||||||
物镜(可选) | BF(亮视场) | M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, G Plan Apo (所有镜头) | |||||
BD(亮/暗视场) | BD Plan Apo, D Plan Apo HR, BD plan Apo SL (所有镜头) | ||||||
照明装置 (二选一 | LED照明装置 |
透射照明:远心光学系统,内置孔径光阑,白色LED光源,无极亮度调节,冷却风扇 反射照明:科勒照明,可调孔径光阑,白色LED光源,无极亮度调节 控制装置:电源ON/ OFF开关(主开关),100 - 240V AC电源输入连接器 |
|||||
卤素照明装置 |
透射照明:远心光学系统,内置孔径光阑,卤素灯泡(12V, 50W),无极亮度调节,冷却风扇 反射照明:BF/ BD柯勒照明与可调孔径光阑,12V100W或12V15W卤素灯泡(可选),外部光纤照明,无级亮度调节 控制装置:电源ON/ OFF开关(主开关),100 - 240V AC电源输入连接器 |
||||||
XY轴 | 测量范围 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
Z轴 | 最大工件高度 | 150mm | 220mm | ||||
测量精度*2 | (X和Y轴无负载) | (2.2+0.02L) µm L:测量长度(mm) | |||||
数显计数器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1µm 可切换 |
*1:在货号后加上以下后缀来说明使用手册的语言 : -10 为英语 ;-11 为简体中文 , 无后缀为日语。
*2 :测量方法符合 JIS B7153。