三丰数显百分表543-475B
IDC系列Digimatic千分表(543系列-多功能标准型)
三丰新型IDC系列数显千分表为数显读数,有效避免了测量过程中出现误读.它特有的绝对原点型线性编码器可在电池耗尽前始终保持所设置的原点轨迹.开机可在大型液晶显示屏上显示心轴距离原点的实际位置.无论何时开机,都可进行测量而无需预调绝对原点位置.
543-475B--特点:
小型标准2系列千分表
大型、易读的液晶显示屏
可通过调零/绝对原点按扭在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置
可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数
无极限响应速度有效避免了超速错误
IDC千分表盘可旋转330°,易于从所需角度进行读数
测量数据可通过SPC电缆选件输出到外部数据处理器
543-475B--技术参数:
显示液晶显示
功能原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、计数方向转换、GO/±NG判断SR44(1个)
电池寿命约连续使用5000小时
轴套外径 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)
测针带有M2.5×0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS)或带有#4-48UNF螺纹的(英制/公制型)钢球
警告低电压、尺身污染、溢出错误、公差极限设置错误
尘/水防护等级达到IP42防护标准
工作温度 0℃至40℃
性能参数
公制型
产品编号(带耳后盖) 产品编号(平型后盖) 产品型号测量范围mm 分辨率mm 精度mm
543-390 543-390B ID-C112 0-12 0.001 0.003
543-470 543-470B ID-C125B 0-25 0.001 0.003
543-490 543-490B ID-C150B 0-50 0.001 0.006
543-290 543-290B ID-C1012H 0-12 0.01 0.005
543-400 543-400B ID-C1012 0-12 0.01 0.02
543-454 543-454B ID-C1025B 0-25 0.01 0.03
英制/公制型
产品编号(带耳后盖) 产品编号(平型后盖) 产品型号测量范围mm 分辨率mm 精度mm
543-391 543-391B ID-C112 0-12.7 0.001 .00012
543-392 543-392B ID-C112E 0-12.7 0.001 .00012
543-471 543-471B ID-C125MB 0-25.4 0.001 .00012
543-472 543-472B ID-C125EB 0-25.4 0.001 .00012
543-491 543-491B ID-C150MB 0-50.8 0.001 .00025
543-492 543-492B ID-C150EB 0-50.8 0.001 .00025
543-253 543-253B ID-C112TB 0-12.7 0.001 .00012
543-453 543-453B ID-C125TB 0-25.4 0.001 .00012
543-463 543-463B ID-C150TB 0-50.8 0.001 0.00025
543-291 543-291B ID-C1012HMB 0-12.7 0.01 .0002
543-292 543-292B ID-C1012HEB 0-12.7 0.01 .0002
543-401 543-401B ID-C1012MB 0-12.7 0.01 .0008
543-402 543-402B ID-C1012EB 0-12.7 0.01 .0008
543-458 543-458B ID-C1025HMB 0-25.4 0.01 .0002
543-459 543-459B ID-C1025HEB 0-25.4 0.01 .0002
543-475 543-475B ID-C1025MB 0-25.4 0.01 .0012
543-476 543-476B ID-C1025EB 0-25.4 0.01 .0012
543-495 543-495B ID-C1050MB 0-50.8 0.01 .0016
543-496 543-496B ID-C1050EB 0-50.8 0.01 .0016
详情来电咨询!谢谢
|