三丰Mitutoyo指针式百分表3058S-19
特点:
• 指示表的刻度盘比较大,易于读数。
• 还提供更大测范围的型号。
• 所有型都标配有限值爪和锁紧装置。
• 高强度淬火不锈钢测杆,适于高强度测量。
• 锁紧装置和测杆提升杆 (选件)*1 可装在左侧 或右侧,这些零件可轻易组装而不需要借助 工具。
* 1:可与No3046S,3047S,3050S,3109S-10和4046S 连接。
性能参数:
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/每圈行程) | 精度 | 重复精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||||
带耳后盖 | 平型后盖 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | |||||
0.01mm | 3046S | 3046SB | 10mm(1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 3047S | 3047SB | 10mm(1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 3050S | 3050SB | 20mm(1mm) | ±20μm | 7μm | 10μm | ±15μm | 5μm | 0-100 | 2.0N以下 |
0.01mm | 3052S-19 | 3050SB-19 | 30mm(1mm) | ±25μm | 7μm | 14μm | ±18μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 3058S-19 | 3058SB-19 | 50mm(1mm) | ±30μm | 9μm | 15μm | ±20μm | 5μm | 0-100 | 3.0N以下 |
0.01mm | 3060S-19* | 3060SB-19* | 80mm(1mm) | ±45μm | 11μm | —— | —— | 6μm | 0-100 | 3.0N以下 |
0.01mm | 3062S-19* | 3062SB-19* | 100mm(1mm) | ±50μm | 15μm | —— | —— | 6μm | 0-100 | 3.2N以下 |
0.001mm | 3109S-10 | 3109SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±6μm | 4μm | 3μm | ±5μm | 1μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
0.01mm | 4046S | 4046SB | 10mm(1mm) | ±15μm | 6μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 |
*仅用于垂直定位
公制型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/每圈行程) | 精度 | 重复精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
带耳后盖 | 平型后盖 | 1圈行程/2.5圈行程/10圈行程 | 返回 | |||||
0.01mm | 3052S-11 | 3052SB-11 | 30mm(1mm) | ±10μm/±10μm/±15μm | 4μm | ±3μm | ±0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 3058S-11 | 3058SB-11 | 50mm(1mm) | ±15μm/±15μm/±20μm | 5μm | ±3μm | ±0-100 |
3.0N以下 |
*在垂直位置使用的长行程型 (测头向下)。