瑞士丹青SYLVAC数显千分表805.5661, Sylvac数显高度规0-100mm 苏州特约店
瑞士SYLVACS_Dial WORK 数显千分表
描述
1.防水防切削液
2.全新技术,自定义显示菜单
3.更多功能(最小/最大/差值,公差,倍率因子,预设值,自动关机,等等)
4.自动唤醒及自动休眠模式,绝对测量系统
5.数据输出
6.8mm夹持柄径
7.可更换测头M2.5
8.绝对测量
技术参数
货号 | 805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 |
测量范围 mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率 mm | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
最大允许误差μm | 10 1) | 3 | 10 1) | 4 | 20 1) | 5 | 20 1) | 6 | 20 1) | 10 |
重复性μm | 2 | |||||||||
防护类型 2) | S | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口:Proximity/Power | USB / RS232 / Wireless | |||||||||
电脑程序设置功参数 | ● | |||||||||
出厂设定功能(可由电脑设定菜单内容) | mm/inch, 基准 I/II, 预设值 (最大 999.999) 最小/最大/差值, 公差模式, 分辨率,测量方向,倍率因子, 自动或手动关机, 键盘锁 |
1) ± 1 数字
2) S = 标准型