三丰Mitutoyo接杆式内径千分尺139-177
数显接杆式内径千分尺
139, 339, 140 系列—接长杆型 IMJ-MJ · IMJ
特点:
• 接长杆和测量头与测微头组合可以测量大 范围的内尺寸。
• 硬质合金测量面。
• 当设置为长度基准时,旋转微分筒调整刻 度线位置。
• 内测长度基准要求准确设置千分尺
• 货号 339-101/301/302 特性 : · IP65 (防水) 防护等级,在有切削液时能使用。
· 大字体 LCD 屏幕。
· 当设置为内测长度基准时,存储 2 个预设值供 使用。
· 功能锁能防止测量过程中参考校正点意外改动。
· 测量数据输出端口使其组入统计过程控制和网 络测量系统中。(详细信息参见 A-3 页)
· 能使用接口输入工具,能使测量数据转换成键 盘信号,或者直接把他们输入到现成的电子制 表软件中的单元格中 (如 Excel),详细信息参见 A-5 页。
规格
数显型公制型
货号 | 测量范围 | 分辨力 | 测微头行程 | 接长杆 | 显示装置 | |
数量 | 尺寸 | |||||
339-101 | 200 - 225mm | 0.001mm | 25mm | — | — | 200 - 225mm |
339-301 | 200 - 1000mm | 5 | 25,50,100,200,400mm | |||
339-302 | 200 - 2000mm | 8 | 25,50,100,200 (2个),400 (3个)mm |
普通型公制型
货号 | 测量范围 | 分度值 | 测微头行程 | 接长杆 | 主尺 | |
数量 | 尺寸 | |||||
139-173 | 100 - 500mm | 0.01mm | 25mm | 4 | 25, 50, 100, 200mm | 100 - 125mm |
139-174 | 100 - 900mm | 5 | 25, 50, 100, 200, 400mm | |||
139-175 | 100 - 1300mm | 6 |
25, 50, 100, 200, 400mm (2 个 ) 25, 50, 100, 200, 400mm (3 个 ) |
|||
139-176 | 100 - 1700mm | 7 | ||||
139-177 | 100 - 2100mm | 8 | 25, 50, 100, 200, 400mm (4 个 ) | |||
140-157 | 1000 - 2000mm | 50mm | 5 | 50, 100 (2 个 ), 200, 500mm | 1000 - 1050mm | |
140-158 | 1000 - 3000mm | 6 | 50, 100 (2 个 ), 200, 500, 1000mm | |||
140-159 | 1000 - 4000mm | 7 | 50, 100 (2 个 ), 200, 500, 1000mm (2 个 | |||
140-160 | 1000 - 5000mm | 8 | 50, 100 (2 个 ), 200, 500, 1000mm (3 个 ) |
功能 (用于 339-101/301/302)
调零
原点复位
数据保持
功能锁
自动电源开 / 关
2 点预调
错误警告
数据输出