瑞士TESA测高仪Hite-400 00730043 苏州特约店
瑞士TESA测高仪00730043
车间的首选配置
瑞士TESA测高仪Hite-400 00730043 苏州特约店
集TESA 25年的研发经验,融入最新的精密机械结构,极高的性价比
-更大的测量范围
-电子装置具有IP65的防护等级以防止液体和灰尘的侵入
-内置气浮,已固定的面板
-采用TESA的专利技术在测量直径时自动寻找顶点
-可进行平行度和垂直度的测量
-TESA专利的光电测量系统
-与MICROO-HITE 兼容的附件包括测杆及夹持块
-每台测高仪带有SCS校准证书
瑞士TESA测高仪Hite-400 00730043 苏州特约店 技术参数
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 |
订货号 | 00730043 | 00730044 |
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围 使用测头座00760143 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围 使用测头座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围 使用测头座S0 | 795mm/31in | 1095mm/43in |
最大允许误差: | (2.5+4L)um(L in m)/(0.0001+0.000004L)(L in m) | (2.5+4L)um(L in m)/(0.0001+0.000004L)(L in m) |
重复性:平面内(2S): | <2um/<0.0001in | <2um/<0.0001in |
孔内(2S): | <3um/<0.00015in | <3um/<0.00015in |
最大垂直度误差(正面) | 10um/<0.0004in | 15um/<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm | 0.0001/0.001/0.01mm |
0.00001/0.0001/0.001in | 0.00001/0.0001/0.001in | |
最大移动速度 | 0.5m/s | 0.5m/s |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6V可充电电池 | 6V可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子面版IP65 | IP40,电子面版IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C度到60C度 | -10C度到60C度 |
操作温度范围 | 10C度到40C度 | 10C度到40C度 |
TESA HITE 400/700测高仪
瑞士TESA测高仪Hite-400 00730043 苏州特约店包含的标准附件:
00760143 1 标准测杆夹持块
00760164 1 直径5mm测杆,硬质合金球
00760219 1 标称尺寸6.35mm/0.25in标准块
00760142 1 内置的电子气泵
00760157 1 6V可充电电池
0 1 电压转换器100-240V,50-60Hz交流电
0 1 电压转换器所用欧式电缆
0 1 电压转换器所用美式电缆
瑞士TESA测高仪Hite-400 00730043 苏州特约店