三丰Mitutoyo杠杆千分表513-444E
表盘倾斜向上,可以在测量者一侧读数。当在大型工件的侧面或在高工作台进行测量时使用非常方便。
使用万能支架易于对孔中心进行定位。在千分表旋转时,表盘保持向上,易于读数。
性能参数
公制型 水平型(20º倾斜面)
513-445E/日本三丰MITUTOYO|513-444E 杠杆千分表,513-444E,513-445E, 513-442,513-442-01,513-442-06,513-446,513-446-06,513-443, 513-443-06,513-454E,513-455E,513-452,513-453,513-284GE,513-282G 特点
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
0.01mm | 513-444E | 513-444A | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-445E | 513-445A | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
提供一个ø2mm宝石测针做为ø2mm硬质合金测针的替换。
英制型 水平型(20º倾斜面)
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
.0005″ | 513-442 | —— | 513-442T | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-442-01 | —— | 513-442T-01 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-442-06 | —— | 513-442T-06 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-446 | —— | 513-446T | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0005″ | 513-446-06 | —— | 513-446T-06 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0001″ | 513-443 | —— | 513-443T | .016″ | ±.0002″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-443-06 | —— | 513-443T-06 | .016″ | ±.0002″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
*提供一个ø2mm宝石测针做为ø2mm硬质合金测针的替换。
公制型直立型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
0.01mm | 513-454E | 513-454A | 513-454T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-455E | 513-455A | 513-455T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
*提供一个ø2mm宝石测针做为ø2mm硬质合金测针的替换。
英制型 直立型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
.0005″ | 513-452 | —— | 513-452T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-453 | —— | 513-453T | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
提供一个ø2mm宝石测针做为ø2mm硬质合金测针的替换。
公制型平行型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
0.01mm | 513-284GE | 513-284GA | 513-284GT | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
*提供一个ø2mm宝石测针做为ø2mm硬质合金测针的替换。
英制型平行型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/圈行程) | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
.0005″ | 513-282G | —— | 513-282GT | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |