东日表盘扭力扳手DB6N4-S 苏州特约店
扭力扳手,表盘式扭力扳手,扭力计,DB6N4-S
DB/DBE/DBR系列扭力扳手
●刻度盘指示型扭力扳手。
●最适合在各种检验于紧固中进行扭矩测量。
东日表盘扭力扳手DB6N4-S 技术参数
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 全长 | 方头尺寸 | |||
S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
kgf.m | kgf.m | ||||||
DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
(""-S ""代表附带记位针) |